Shana Selling Sarnia.com
| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Living Room | 22 ft. 7 inch x 21 ft. 4 inch |
| Main Floor | Dining Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Kitchen | 14 ft. 3 inch x 8 ft. 11 inch |
| Main Floor | Master Bedroom Suite | 14 ft. 10 inch x 11 ft. 7 inch |
| Main Floor | Bedroom | 12 ft. 7 inch x 11 ft. 10 inch |
| Main Floor | Bathroom 4 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Bathroom 3 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Main Floor | Office/Den | 9 ft. 10 inch x 8 ft. 2 inch |
| Main Floor | Utility | 8 ft. 10 inch x 6 ft. 11 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | FIVE-YEAR FIXED RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $14,995 | 3.89% | 25 Years | $1,528 | $55,572 | |
| 10.00% - $29,990 | 3.89% | 25 Years | $1,437 | $52,843 | |
| 20.00% - $59,980 | 3.89% | 25 Years | $1,252 | $47,304 | |
| Title: | FOUR-YEAR FIXED RATE | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $14,995 | 3.69% | 25 Years | $1,496 | $54,614 | |
| 10.00% - $29,990 | 3.69% | 25 Years | $1,407 | $51,942 | |
| 20.00% - $59,980 | 3.69% | 25 Years | $1,226 | $46,518 | |
| Title: | FIVE-YEAR VARIABLE RATE | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $14,995 | 2.45% | 25 Years | $1,306 | $48,926 | |
| 10.00% - $29,990 | 2.45% | 25 Years | $1,229 | $46,593 | |
| 20.00% - $59,980 | 2.45% | 25 Years | $1,071 | $41,857 | |
Disclaimer:
Shana Fellows, Sales Rep., EXIT REALTY Twin Bridges, Brokerage, Each Office Independently Owned and Operated, Office Phone: 519-336-3948