Shana Selling Sarnia.com
| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Living Room | 22 ft. 5 inch x 11 ft. 11 inch |
| Main Floor | Kitchen | 19 ft. 0 inch x 9 ft. 6 inch |
| Main Floor | Master Bedroom Suite | 10 ft. 9 inch x 9 ft. 0 inch |
| Main Floor | Bedroom | 10 ft. 9 inch x 8 ft. 7 inch |
| Main Floor | Bathroom 4 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Lower Level | Recreation Room | 23 ft. 6 inch x 22 ft. 5 inch |
| Lower Level | Utility | 11 ft. 5 inch x 8 ft. 10 inch |
| Lower Level | Laundry Room | 11 ft. 5 inch x 5 ft. 3 inch |
| Lower Level | Bathroom 3 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | FIVE-YEAR FIXED RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $11,750 | 3.89% | 25 Years | $1,197 | $44,033 | |
| 10.00% - $23,500 | 3.89% | 25 Years | $1,126 | $41,895 | |
| 20.00% - $47,000 | 3.89% | 25 Years | $981 | $37,554 | |
| Title: | FOUR-YEAR FIXED RATE | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $11,750 | 3.69% | 25 Years | $1,172 | $43,282 | |
| 10.00% - $23,500 | 3.69% | 25 Years | $1,103 | $41,189 | |
| 20.00% - $47,000 | 3.69% | 25 Years | $961 | $36,939 | |
| Title: | FIVE-YEAR VARIABLE RATE | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $11,750 | 2.45% | 25 Years | $1,024 | $38,825 | |
| 10.00% - $23,500 | 2.45% | 25 Years | $963 | $36,997 | |
| 20.00% - $47,000 | 2.45% | 25 Years | $839 | $33,286 | |
Disclaimer:
Shana Fellows, Sales Rep., EXIT REALTY Twin Bridges, Brokerage, Each Office Independently Owned and Operated, Office Phone: 519-336-3948