Shana Selling Sarnia.com
| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Living Room | 12 ft. 0 inch x 16 ft. 0 inch |
| Main Floor | Dining Room | 8 ft. 0 inch x 10 ft. 0 inch |
| Main Floor | Kitchen | 11 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
| Lower Level | Recreation Room | 14 ft. 0 inch x 25 ft. 0 inch |
| Lower Level | Bathroom 3 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Master Bedroom Suite | 12 ft. 0 inch x 14 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 9 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 9 ft. 0 inch x 9 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Bathroom 3 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Basement | Utility | 9 ft. 0 inch x 12 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | FIVE-YEAR FIXED RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $8,945 | 3.89% | 25 Years | $912 | $34,058 | |
| 10.00% - $17,890 | 3.89% | 25 Years | $857 | $32,431 | |
| 20.00% - $35,780 | 3.89% | 25 Years | $747 | $29,126 | |
| Title: | FOUR-YEAR FIXED RATE | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $8,945 | 3.69% | 25 Years | $893 | $33,487 | |
| 10.00% - $17,890 | 3.69% | 25 Years | $840 | $31,893 | |
| 20.00% - $35,780 | 3.69% | 25 Years | $732 | $28,658 | |
| Title: | FIVE-YEAR VARIABLE RATE | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $8,945 | 2.45% | 25 Years | $780 | $30,094 | |
| 10.00% - $17,890 | 2.45% | 25 Years | $733 | $28,702 | |
| 20.00% - $35,780 | 2.45% | 25 Years | $639 | $25,877 | |
Disclaimer:
Shana Fellows, Sales Rep., EXIT REALTY Twin Bridges, Brokerage, Each Office Independently Owned and Operated, Office Phone: 519-336-3948