Shana Selling Sarnia.com
| Level | Type | Length x Width |
|---|---|---|
| Main Floor | Living Room | 16 ft. 0 inch x 12 ft. 5 inch |
| Main Floor | Dining Nook | 10 ft. 0 inch x 7 ft. 8 inch |
| Main Floor | Kitchen | 7 ft. 5 inch x 9 ft. 8 inch |
| Lower Level | Bathroom 4 PC | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| Lower Level | Recreation Room | 15 ft. 0 inch x 16 ft. 0 inch |
| Lower Level | Laundry Room | 0 ft. 0 inch x 0 ft. 0 inch |
| 2nd Floor | Master Bedroom Suite | 10 ft. 5 inch x 19 ft. 5 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 9 ft. 8 inch x 10 ft. 5 inch |
| 2nd Floor | Bedroom | 8 ft. 0 inch x 9 ft. 0 inch |
The seller has not posted any comments at this time.
No Open Houses scheduled at this time.
| Title: | FIVE-YEAR FIXED RATE | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $4,995 | 3.89% | 25 Years | $509 | $20,012 | |
| 10.00% - $9,990 | 3.89% | 25 Years | $479 | $19,104 | |
| 20.00% - $19,980 | 3.89% | 25 Years | $418 | $17,258 | |
| Title: | FOUR-YEAR FIXED RATE | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $4,995 | 3.69% | 25 Years | $499 | $19,693 | |
| 10.00% - $9,990 | 3.69% | 25 Years | $469 | $18,803 | |
| 20.00% - $19,980 | 3.69% | 25 Years | $409 | $16,997 | |
| Title: | FIVE-YEAR VARIABLE RATE | ||||
| Down Payment | Mortgage Rate | Amortization | Description | Payment | Min. Income Required |
| 5.00% - $4,995 | 2.45% | 25 Years | $436 | $17,799 | |
| 10.00% - $9,990 | 2.45% | 25 Years | $410 | $17,021 | |
| 20.00% - $19,980 | 2.45% | 25 Years | $357 | $15,444 | |
Disclaimer:
Shana Fellows, Sales Rep., EXIT REALTY Twin Bridges, Brokerage, Each Office Independently Owned and Operated, Office Phone: 519-336-3948